Rundenkampfergebnisse Pistole / Revolver
Saison 2026
In dieser Saison starten zum ersten Mal 2 Mannschaften der SG Cloef bei den Pistolen / Revolver-Rundenkämpfen.
Orscholz 1 startet in der Bezirksliga West, Orscholz 2 in der Kreisklasse 6.
Die aktuelle Tabelle gibt es hier
Die Saison 2026 ist beendet und wir ziehen folgendes Resümee:
Orscholz 1 ist nach dem Aufstieg in die Bezirksliga West auf dem fünften von sechs Plätzen. Ob die Klasse gehalten werden kann oder ob Orscholz 1 nächstes Jahr wieder in der Kreisklasse startet, entscheidet sich erst nächstes Jahr, je nachdem, wie viele Mannschaften als Ab- und Aufsteiger in die Bezirksliga hinzukommen. Drücken wir die Daumen, dass die Klasse gehalten werden kann.
Orscholz 2 hat als Debütant, fast ausschließlich mit Schützen, die bisher noch nie Wettkämpfe geschossen hatten, einen fulminanten Start hingelegt. Die Leistung der Mannschaft steigerte sich während der Saison kontinuierlich. Sie schloss die Saison mit einem Sieg und einem neuen Mannschaftsrekord ab.
Wir dürfen auf das nächste Jahr gespannt sein.
| Orscholz 1 | Orscholz 2 |
| 19.09.2026 gegen Bous 2 Orscholz 1 siegt mit 1386 zu 1275 Ringen Einzelergebnisse: Felix Ollinger 363 Axel Kiefer 349 Justin Horsch 345 Timo Kaluza 329 Gerd Martin (326) | 19.09.2026 gegen Merzig 2 Orscholz 2 siegt mit 1327 zu 1303 Ringen (Neuer Mannschaftsrekord) Einzelergebnisse: Uta Enners 350 Robin Kiefer 338 Joshua Nola 331 Torsten Venier 308 David Hetru (286) |
| 05.09.2026 gegen Creutzwald Creutzwald siegt knapp mit 1406 zu 1400 Ringen Einzelergebnisse: Axel Kiefer 362 Felix Ollinger 361 Gerd Martin 339 Timo Kaluza 338 Peter Christ (331) Justin Horsch (AK) (337) | 05.09.2026 gegen Beckingen 2 Orscholz 2 siegt mit 1201 zu 1198 Ringen Einzelergebnisse: Uta Enners 329 Joshue Nola 294 Robin Kiefer 291 Torsten Venier 287 Merkus Wagner (263) |
| 22.08.2026 gegen Rehlingen-Siersburg 1 Rehlingen-Siersburg 1 gewinnt mit 1390 zu 1349 Ringen Einzelergebnisse: Felix Ollinger 361 Axel Kiefer 354 Timo Kaluza 320 Justin Horsch 314 Gerd Martin (313) | 22.08.2026 gegen Britten Britten gewinnt mit 1290 zu 1229 Ringen Einzelergebnisse: David Hetru 319 Joshua Nola 318 Anonym 297 Uta Enners 295 Markus Wagner (202) |
| 08.08.2026 gegen Diefflen 2 Diefflen 2 siegt mit 1390 zu 1335 Ringen Einzelergebnisse: Axel Kiefer 361 Peter Christ 333 Justin Horsch 323 Gerd Martin 318 Timo Kaluza (303) | 08.08.2026 gegen Merzig 3 Merzig 3 siegt mit 1333 zu 1312 Ringen Wieder ein neuer Mannschaftsrekord für Orscholz 2! Einzelergebnisse: Uta Enners 340 (pers. Bestleistung) Joshua Nola 336 (pers. Bestleistung) Torsten Venier 333 David Hetru 303 Marc Schneider (222) |
| 25.07.2026 gegen Diefflen 1 Orscholz 1 siegt mit 1405 zu 1388 Ringen Einzelergebnisse: Peter Christ 360 Timo Kaluza 350 Justin Horsch 350 Axel Kiefer 345 Gerd Martin (317) | 25.07.2026 gegen Rissenthal Rissenthal siegt mit 1353 zu 1257 Ringen Trotzdem Mannschaftsrekord für Orscholz 2! Einzelergebnisse: Uta Enners 335 (persönliche Bestleistung) Torsten Venier 312 Joshua Nola 310 David Hetru 300 Robin KIefer (287) Markus Wagner (199 AK) |
| 04.07.2026 gegen Bous 2 Orscholz 1 siegt mit 1388 zu 1318 Ringen Einzelergebnisse: Axel Kiefer 366 (persönliche Bestleistung) Timo Kaluza 348 Gerd Martin 343 Justin Horsch 331 Stefan Wacht (292) | 04.07.2026 gegen Merzig 3 Wegen eines Mißverständnisses trat Orscholz 2 nicht pünktich an und die Punkte gehen nach Merzig |
20.06.2026 gegen Creutzwald Creutzwald siegt mit 1439 zu 1333 Ringen Einzelergebnisse: Axel Kiefer 346Gerd Martin 289 Timo Kaluza 325 Justin Horsch 325 Stefan Wacht 357 | 20.06.26 gegen Beckingen 2 Orscholz 2 erstreitet den ersten Sieg für die neue Mannschaft mit 1197 zu 1031 Ringen Einzelergebnisse: Torsten Venier 318 Uta Enners 328 Joschua Nola 294 David Hetru 257 |
06.06.26 gegen Rehlingen-Siersburg Rehlingen-Siersburg siegt mit 1357 zu 1351 RingenEinzelergebnisse: Axel Kiefer 355 Ringe Peter Christ 338 Ringe Timo Kaluza 333 Ringe Justin Horsch 327 Ringe Gerd Martin (301 Ringe) | 06.06.26 gegen Britten Britten siegt mit 1331 zu1203 Ringen Einzelergebnisse: Torsten Venier 336 Ringe Uta Enners 296 Ringe David Hetru 290 Ringe Joshua Nola 281 Ringe Markus Wagner (218 Ringe) |
| 23.05.26 gegen Diefflen 2 Orscholz1 siegt mit 1410 zu 1372 Ringen (neuer Mannschaftsrekord für Orscholz 1) Einzelergebnisse: Peter Christ 358 Ringe Justin Horsch 357 Ringe Axel Kiefer 350 Ringe Stefan Wacht 345 Ringe Gerd Martin (334 Ringe) | 23.05.26 gegen Merzig 3 Merzig 3 siegt mit 1334 zu 1050 Ringen Einzelergebnisse: Uta Enners 312 Ringe Joshua Nola 266 Ringe David Hetru 244 Ringe Markus Wagner 228 Ringe Torsten Venier (205 Ringe) |
| 09.05.26 gegen Diefflen 1 Diefflen 1 siegt mit 1398 zu 1389 Ringen (Mannschaftsrekord für Orscholz 1) Einzelergebnisse: Felix Ollinger 357 Ringe Axel Kiefer 345 Ringe Timo Kaluza 344 Ringe Justin Horsch 343 Ringe Gerd Martin (334 Ringe) | 09.05.26 gegen Rissenthal Rissenthal siegt mit 1312 1174 Ringen Einzelergebnisse: Uta Enners 326 Ringe Torsten Venier 287 Ringe David Hetru 284 Ringe Joshua Nola 277 Ringe Markus Wagner (255 Ringe) Peter Fischer AK (204 Ringe) |
|
Saison 2025
Erfolgreicher Abschluss der Saison: Orscholz wurde ungeschlagen Meister in der Kreisklasse 6 und schießt nächstes Jahr in der Bezirksliga West!
Kreisklasse 6 vom 27.09.2025 Britten 2 - Orscholz: 1171 - 1316 Ringe
Axel Kiefer 340
Gerd Martin 315
Justin Horsch 327
Peter Christ 326
Timo Kaluza (323)
Kreisklasse 6 vom 30.08.2025 Orscholz - Britten 1: 1404 (Mannschaftsrekord) - 1237 Ringe
Axel Kiefer 348
Justin Horsch 352
Timo Kaluza 364 (pers. Bestleistung)
Torsten Venier (285)
Peter Christ 340
Gerd Martin AK (324)
Kreisklasse 6 vom 16.08.2025 Orscholz - Beckingen: 1280 - 1210 Ringe
Axel Kiefer 346
Gerd Martin 304
Justin Horsch 301
Torsten Venier (295)
Peter Christ 329
Kreisklasse 6 vom 26.07.2025 Orscholz - Merzig 2: 1349 - 1285 Ringe
Timo Kaluza 351
Justin Horsch 346
Gerd Martin 329
Torsten Venier 323
Axel Kiefer (320)
Kreisklasse 6 vom 05.07.2025 Orscholz - Britten 2: 1361 - 1156 Ringe
Axel Kiefer 350
Gerd Martin 330
Justin Horsch 339
Timo Kaluza 342
Kreisklasse vom 6 vom 07.06.2025 Britten 1 - Orscholz: 1210 - 1361 Ringe
Axel Kiefer 355
Timo Kaluza 339
Justin Horsch 337
Gerd Martin 330
Stefan Wacht (313)
